Tillverkningssiffror 1926-1938
Tillverkningssiffror 12/4 hp (1½ l) 1935-1939
Tillverkningssiffror 16/4 hp (2½ l) 1937-1940
Tillverkningssiffror 1945 - 1969
Tillverkningssiffror för RMA - RMH 1945-1957
Import till Sverige 1946-1954
Nyregistrerade Riley i Sverige 1946-1963
Inregistrerade Riley i Sverige 1952-1962
|
---|
År | Sidventil | Nine | Sexcyl. | 12/4 | 8/90 | 16/4 |
---|
Summa: | 2.400 | 31.340 | 4.270 | 7.800 | 37 | 314 |
---|
1926/27 | 1.200 | 1.100 | - | - | - | - |
1927/28 | 1.200 | 1.900 | - | - | - | - |
1928/29 | - | 3.100 | 120 | - | - | - |
1929/30 | - | 4.900 | 140 | - | - | - |
1930/31 | - | 3.990 | 140 | - | - | - |
1931/32 | - | 4.000 | 100 | - | - | - |
1932/33 | - | 3.600 | 1.400 | - | - | - |
1933/34 | - | 4.400 | 1.070 | - | - | - |
1934/35 | - | 900 | 450 | 2.100 | - | - |
1935/36 | - | 2.100 | 500 | 2.800 | - | - |
1936/37 | - | 1.200 | 300 | 2.200 | 9 | - |
1937/38 | - | 150 | 50 | 700 | 28 | 314 |
"Sexcyl." Innefattar 12/6, 14/6 och 15/6. |
|
---|
Modell | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | = |
---|
Summa: | 2.100 | 2.805 | 2.200 | 750 | 650 | 8.505 |
---|
Falcon | 1.100 | 475 | 775 | - | - | 2.350 |
---|
Kestrel4-light | 700 | - | - | - | - | 700 |
Lynx | 300 | 255 | 155 | 75 | - | 785 |
Merlin | - | 525 | - | - | - | 525 |
Adelphi | - | 900 | 665 | 250 | - | 1.815 |
Kestrel6-light | - | 650 | 475 | 160 | - | 1.285 |
Continental | - | - | 130 | - | - | 130 |
Touring(Briggsbody) | - | - | - | 115 | - | 115 |
Victor | - | - | - | 150 | - | 150 |
"Nuffield"Saloon | - | - | - | - | 500 | 500 |
"Nuffield"Drophead | - | - | - | - | 150 | 150 |
Tillverkningssiffror för Sprite har ej medtagits. Källa: Barker. |
|
---|
Modell | 1937/1938 | 1939/1940 | = |
---|
Summa: | 311 | 115 | 426 |
---|
Adelphi | 150 | - | 150 |
Kestrel | 110 | 20 | 130 |
Continental | 50 | - | 50 |
Lynx | 1 | - | 1 |
"Nuffield"Saloon | - | 80 | 80 |
"Nuffield"Drophead | - | 15 | 15 |
Tabellen visar ungefärliga siffror; summan är "ung. 430" enligt Barker, varav 314 Big Four är en säker siffra. |
|
---|
Modell | Antal |
---|
Total efterkrigsproduktion: | 148.171 |
---|
1½ litre | 13.950 |
2½ litre | 8.960 (varav 507 roadster & 500 drophead coupé) |
Pathfinder | 5.152 |
Two-Point-Six | 2.000 |
One-Point-Five | 40.577 |
4/68 | 10.940 |
4/72 | 14.151 |
Elf | 30.912 |
Kestrel | 21.529 |
|
---|
År | 1½ l RMA/E | ½ l RMB/F | Roadster RMC | Drophead RMD | Pathfinder RMH | Summa |
---|
Summa: | 13.950 | 7.956 | 507 | 500 | 5.152 | 28.065 |
---|
1945 | 8 | - | - | - | - | 8 |
1946 | 1.314 | 76 | - | - | - | 1.390 |
1947 | 2.720 | 613 | - | - | - | 3.333 |
1948 | 1.925 | 1.307 | - | - | - | 3.232 |
1949 | 1.498 | 1.238 | 259 | 20 | - | 3.015 |
1950 | 1.356 | 1.616 | 241 | 375 | - | 3.588 |
1951 | 1.164 | 1.345 | 7 | 105 | - | 2.621 |
1952 | 1.050 | 1.059 | - | - | - | 2.109 |
1953 | 1.139 | 699 | - | - | - | 1.838 |
1954 | 1.747 | - | - | - | 889 | 2.636 |
1955 | 29 | - | - | - | 2.719 | 2.748 |
1956 | - | - | - | - | 1.477 | 1.477 |
1957 | - | - | - | - | 67 | 67 |
I tillverkningssiffran för Pathfinder 1954 ingår även 1953. |
|
---|
År | RMA/E | RMB/F | RMC | RMD | RMH | Totalt/år: |
---|
1946 | 6 | - | - | - | - | 6 |
1947 | 93 | 6 | - | - | - | 99 |
1948 | 20 | 18 | 1 | - | - | 39 |
1949 | 1 | 5 | - | - | - | 6 |
1950 | 50 | 52 | 1 | 10 | - | 113 |
1951 | 7 | 5 | - | 1 | - | 13 |
1952 | 2 | - | - | - | - | 2 |
1953 | 13 | 4 | - | - | - | 17 |
1954 | - | - | - | - | 9 | 9 |
Källa: BL Heritage Ltd. 1981 | Totalt: 304 |
|
---|
'46 | '47 | '48 | '49 | '50 | '51 | '52 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 |
---|
Totalt = 515 |
---|
3 | 54 | 70 | 11 | 99 | 36 | 7 | 18 | 5 | 6 | 4 | - | 34 | 107 | 38 | 16 | 6 | 1 |
Källa: Medlemsblad för Svenska Rileyregistret, nr. 2/1980 |
|
---|
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | | | | | | | |
---|
276 | 279 | 295 | 297 | 279 | 276 | 278 | ? | 363 | 363 | 318 | | | | | | | |
Källa: Medlemsblad för Svenska Rileyregistret, nr. 1/1981 | | | | | | | |